Inspired by Isidro Aguillo‘s ranking of scientists in Chile (see: http://www.webometrics.info/en/node/92), I prepared a ranking (by Hirsch Index) of urban planning faculty from schools in the U.S. and Canada. The list is based on the schools from my 2015 citation analysis and ranking (see: Planning Citation Analysis Update). Keep in mind this includes only planning faculty with Google Scholar Citation (GSC) profiles, where my 2015, 2014, and 2013 analyses included all planning faculty. Of the 1,000+ faculty, just over 400 had GSC profiles (as of November 30, 2016).
See Aguillo’s description of the Google Scholar Citation methodology at: http://www.webometrics.info/en/node/179.
My updated ranking for 2016 will be available during January 2017 on my website along with the searchable database at: http://scholarmetrics.com/. Your comments and suggestions are greatly appreciated.
RANK | NAME | INSTITUTION | H-INDEX | CITATIONS |
1 | Arizona State University | 79 | 50,344 | |
2 | UC Berkeley | 68 | 23,977 | |
3 | UCLA | 66 | 30,850 | |
4 | University of British Columbia | 59 | 19,902 | |
5 | Wayne State University | 56 | 11,947 | |
6 | Texas A&M University | 52 | 12,439 | |
7 | Arizona State University | 51 | 8,940 | |
8 | University of Saskatchewan | 50 | 9,756 | |
9 | University of Minnesota | 48 | 7,558 | |
10 | UC Berkeley | 46 | 8,314 | |
10 | Harvard University | 46 | 20,449 | |
12 | University of Utah | 45 | 15,454 | |
13 | UC Berkeley | 44 | 23,044 | |
13 | University of Arizona | 44 | 5,979 | |
15 | UNC | 43 | 8,797 | |
16 | University of Illinois, Chicago | 42 | 10,645 | |
16 | Texas Southern University | 42 | 11,435 | |
18 | UC Berkeley | 41 | 5,595 | |
18 | Rutgers University | 41 | 7,760 | |
20 | UNC | 40 | 6,284 | |
21 | MIT | 39 | 7,987 | |
21 | USC | 39 | 7,483 | |
21 | UCLA | 39 | 7,558 | |
24 | Arizona State University | 37 | 5,439 | |
25 | Harvard University | 36 | 4,440 | |
25 | UC Irvine | 36 | 15,359 | |
25 | Arizona State University | 36 | 3,926 | |
28 | Northern Arizona University | 35 | 6,078 | |
29 | UCLA | 34 | 7,073 | |
29 | USC | 34 | 3,860 | |
29 | Cornell University | 34 | 4,516 | |
29 | Rutgers University, School of Environmental & Biological Sciences | 34 | 4,123 | |
29 | McGill University | 34 | 3,882 | |
29 | Eastern Michigan University | 34 | 5,476 | |
35 | MIT | 33 | 4,963 | |
35 | UCLA | 33 | 3,959 | |
35 | Texas A&M University | 33 | 4,046 | |
35 | University of Virginia | 33 | 6,280 | |
39 | Tufts University | 32 | 7,528 | |
39 | Universite Laval | 32 | 4,662 | |
39 | Tufts University | 32 | 6,469 | |
39 | University of British Columbia | 32 | 3,380 | |
39 | UNC | 32 | 4,570 | |
44 | McGill University | 31 | 3,100 | |
44 | Universite Laval | 31 | 2,622 | |
44 | Universite de Montreal | 31 | 3,298 | |
44 | University of Pittsburgh | 31 | 4,500 | |
44 | Arizona State University | 31 | 6,097 | |
49 | UCLA | 29 | 2,899 | |
49 | University of Washington | 29 | 6,940 | |
49 | Virginia Tech | 29 | 4,144 | |
49 | Cornell University | 29 | 4,917 | |
53 | University of Maryland | 28 | 3,633 | |
53 | University of Saskatchewan | 28 | 3,553 | |
53 | Tufts University | 28 | 3,016 | |
56 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 27 | 4,025 | |
56 | Arizona State University | 27 | 2,505 | |
56 | USC | 27 | 3,870 | |
56 | UNC | 27 | 2,688 | |
60 | UC Berkeley | 26 | 7,362 | |
60 | University of Minnesota | 26 | 4,077 | |
62 | University of Colorado, Denver | 25 | 3,686 | |
62 | Portland State University | 25 | 3,557 | |
62 | New Jersey Institute of Technology | 25 | 1,983 | |
62 | University of Waterloo, Ontario | 25 | 1,957 | |
62 | Virginia Tech | 25 | 1,781 | |
62 | Texas A&M University | 25 | 2,951 | |
68 | University of Saskatchewan | 24 | 2,057 | |
68 | Georgia Tech | 24 | 2,724 | |
68 | UCLA | 24 | 3,635 | |
71 | Rutgers University | 23 | 1,817 | |
71 | University of Wisconsin, Madison | 23 | 2,785 | |
71 | UCLA | 23 | 1,714 | |
71 | Dalhousie University | 23 | 2,143 | |
71 | University of Hawaii | 23 | 1,631 | |
71 | University of Alberta | 23 | 1,599 | |
71 | Columbia University | 23 | 2,750 | |
78 | Arizona State University | 22 | 1,668 | |
78 | University of Washington | 22 | 4,051 | |
78 | University of Melbourne | 22 | 1,196 | |
81 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 21 | 1,488 | |
81 | Columbia University | 21 | 2,596 | |
81 | Georgia Tech | 21 | 2,112 | |
84 | University of Maryland | 20 | 1,579 | |
84 | Texas A&M University | 20 | 2,785 | |
84 | Arizona State University | 20 | 1,218 | |
84 | University of Pennsylvania | 20 | 1,356 | |
84 | University of Michigan | 20 | 1,823 | |
84 | UNC | 20 | 1,920 | |
84 | Universite de Montreal | 20 | 1,324 | |
84 | Cleveland State University | 20 | 1,263 | |
92 | UCLA | 19 | 1,590 | |
92 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 19 | 1,659 | |
92 | UC Berkeley | 19 | 2,238 | |
92 | University of Melbourne | 19 | 1,171 | |
92 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 19 | 1,884 | |
92 | Georgia Tech | 19 | 1,136 | |
98 | MIT | 18 | 4,900 | |
98 | University of South Florida | 18 | 1,050 | |
98 | George Washington University | 18 | 1,620 | |
98 | University of Idaho | 18 | 1,545 | |
98 | UC Irvine | 18 | 2,498 | |
98 | Virginia Tech | 18 | 893 | |
98 | UC Irvine | 18 | 1,120 | |
98 | Cleveland State University | 18 | 1,511 | |
106 | The New School for Social Research | 17 | 1,600 | |
106 | Queens University | 17 | 826 | |
106 | University at Buffalo, The State University of New York | 17 | 1,187 | |
106 | Texas A&M University | 17 | 832 | |
106 | University of Wisconsin, Madison | 17 | 1,057 | |
106 | University of Michigan | 17 | 1,582 | |
106 | Rutgers University | 17 | 1,664 | |
106 | University of Iowa | 17 | 908 | |
114 | University of Saskatchewan | 16 | 663 | |
114 | University of Toronto | 16 | 1,178 | |
114 | USC | 16 | 1,330 | |
114 | MIT | 16 | 1,606 | |
114 | Rutgers University, School of Environmental & Biological Sciences | 16 | 941 | |
114 | Florida State University | 16 | 1,304 | |
114 | Ohio State University | 16 | 845 | |
114 | MIT | 16 | 1,041 | |
114 | USC | 16 | 1,487 | |
114 | University of Iowa | 16 | 1,042 | |
114 | UNC | 16 | 872 | |
114 | New York University | 16 | 1,657 | |
114 | UNC | 16 | 793 | |
127 | Queensland University of Technology | 15 | 736 | |
127 | The New School for Social Research | 15 | 787 | |
127 | USC | 15 | 1,392 | |
127 | University of Maryland | 15 | 1,130 | |
127 | Rutgers University | 15 | 1,208 | |
127 | USC | 15 | 901 | |
127 | University of British Columbia | 15 | 837 | |
127 | University of Toronto | 15 | 1,742 | |
127 | University of Pittsburgh | 15 | 1,188 | |
127 | California State Polytechnic University, Pomona | 15 | 912 | |
127 | University of Michigan | 15 | 3,249 | |
138 | Portland State University | 14 | 718 | |
138 | University of Wisconsin, Madison | 14 | 638 | |
138 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 14 | 1,045 | |
138 | University of Saskatchewan | 14 | 723 | |
138 | Ryerson University | 14 | 1,091 | |
138 | Columbia University | 14 | 633 | |
138 | Rutgers University, School of Environmental & Biological Sciences | 14 | 838 | |
138 | UNC | 14 | 1,187 | |
138 | University of Arizona | 14 | 1,951 | |
138 | Texas Southern University | 14 | 1,703 | |
138 | University of Washington | 14 | 1,277 | |
138 | Tufts University | 14 | 941 | |
138 | University of Michigan | 14 | 1,735 | |
138 | University of Oregon | 14 | 1,400 | |
138 | Florida State University | 14 | 1,785 | |
138 | Georgia Tech | 14 | 2,457 | |
138 | Ohio State University | 14 | 947 | |
138 | University at Buffalo, The State University of New York | 14 | 573 | |
138 | Texas A&M University | 14 | 860 | |
138 | University of Minnesota | 14 | 651 | |
158 | UC Berkeley | 13 | 761 | |
158 | University of Northern British Columbia | 13 | 543 | |
158 | University of Hawaii | 13 | 419 | |
158 | University of Utah | 13 | 1,151 | |
158 | Portland State University | 13 | 712 | |
158 | McGill University | 13 | 412 | |
158 | Cornell University | 13 | 868 | |
158 | Texas A&M University | 13 | 504 | |
158 | UCLA | 13 | 400 | |
158 | University of Missouri-Kansas | 13 | 979 | |
168 | MIT | 12 | 2,177 | |
168 | San Jose State University | 12 | 577 | |
168 | Georgia Tech | 12 | 758 | |
168 | UC Berkeley | 12 | 881 | |
168 | Arizona State University | 12 | 524 | |
168 | Florida Atlantic University | 12 | 766 | |
168 | San Jose State University | 12 | 687 | |
168 | University of Pittsburgh | 12 | 696 | |
168 | University of Colorado, Denver | 12 | 513 | |
168 | UNC | 12 | 1,023 | |
168 | University of Waterloo, Ontario | 12 | 509 | |
168 | York University | 12 | 602 | |
168 | USC | 12 | 762 | |
168 | University of Texas, Austin | 12 | 837 | |
168 | Michigan State University | 12 | 702 | |
168 | University at Buffalo, The State University of New York | 12 | 1,085 | |
168 | Cleveland State University | 12 | 535 | |
168 | UNC | 12 | 1,003 | |
186 | University of Delaware | 11 | 648 | |
186 | Ohio State University | 11 | 552 | |
186 | University of Minnesota | 11 | 691 | |
186 | University of Pittsburgh | 11 | 660 | |
186 | Universite Laval | 11 | 394 | |
186 | Jackson State University | 11 | 568 | |
186 | Ryerson University | 11 | 567 | |
186 | University of Kansas | 11 | 276 | |
194 | Harvard University | 10 | 740 | |
194 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 10 | 427 | |
194 | UC Berkeley | 10 | 462 | |
194 | University of Waterloo, Ontario | 10 | 502 | |
194 | Florida State University | 10 | 285 | |
194 | University of Louisville | 10 | 444 | |
194 | Universite de Quebec a Montreal | 10 | 557 | |
194 | University of Wisconsin, Madison | 10 | 597 | |
194 | University of Cincinnati | 10 | 302 | |
194 | MIT | 10 | 372 | |
194 | University of British Columbia | 10 | 317 | |
194 | University of Kansas | 10 | 539 | |
194 | Rutgers University, School of Environmental & Biological Sciences | 10 | 756 | |
194 | Portland State University | 10 | 331 | |
194 | University of Waterloo, Ontario | 10 | 502 | |
194 | University of Missouri-Kansas | 10 | 340 | |
194 | Rutgers University | 10 | 259 | |
194 | UNC | 10 | 379 | |
194 | Ryerson University | 10 | 396 | |
194 | Florida State University | 10 | 517 | |
194 | Texas Southern University | 10 | 364 | |
194 | Virginia Tech | 10 | 322 | |
194 | University of Alberta | 10 | 366 | |
194 | University of Michigan | 10 | 2,339 | |
194 | Universite de Montreal | 10 | 235 | |
219 | Cleveland State University | 9 | 435 | |
219 | McGill University | 9 | 431 | |
219 | USC | 9 | 253 | |
219 | Clemson University | 9 | 254 | |
219 | Ohio State University | 9 | 1,097 | |
219 | MIT | 9 | 210 | |
219 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 9 | 326 | |
219 | Universite Laval | 9 | 274 | |
219 | Queens University | 9 | 456 | |
219 | University of Calgary | 9 | 522 | |
219 | University of Pittsburgh | 9 | 531 | |
219 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 9 | 300 | |
219 | Portland State University | 9 | 717 | |
219 | Binghamton University | 9 | 294 | |
219 | University of Kansas | 9 | 224 | |
219 | Cleveland State University | 9 | 257 | |
235 | MIT | 8 | 254 | |
235 | Arizona State University | 8 | 147 | |
235 | California State Polytechnic University, Pomona | 8 | 420 | |
235 | University of Pennsylvania | 8 | 233 | |
235 | Michigan State University | 8 | 304 | |
235 | University of Louisville | 8 | 417 | |
235 | Portland State University | 8 | 781 | |
235 | Ohio State University | 8 | 375 | |
235 | University of Iowa | 8 | 340 | |
235 | University of Illinois, Chicago | 8 | 710 | |
235 | University of Michigan | 8 | 244 | |
235 | University of Cincinnati | 8 | 411 | |
235 | University of Illinois, Chicago | 8 | 537 | |
235 | University of Illinois, Chicago | 8 | 352 | |
235 | The New School for Social Research | 8 | 263 | |
235 | University of Michigan | 8 | 336 | |
235 | University of Pittsburgh | 8 | 720 | |
235 | Virginia Tech | 8 | 569 | |
235 | University of Texas, Arlington | 8 | 271 | |
235 | Virginia Tech | 8 | 252 | |
235 | Michigan State University | 8 | 282 | |
256 | Georgia Tech | 7 | 383 | |
256 | Columbia University | 7 | 206 | |
256 | Clemson University | 7 | 214 | |
256 | Texas A&M University | 7 | 374 | |
256 | University of Guelph | 7 | 294 | |
256 | University of Texas, Austin | 7 | 279 | |
256 | MIT | 7 | 230 | |
256 | Temple University | 7 | 334 | |
256 | University of Pennsylvania | 7 | 194 | |
256 | Virginia Commonwealth University | 7 | 172 | |
256 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 7 | 244 | |
256 | Georgia Tech | 7 | 259 | |
256 | Minnesota State University, Mankato | 7 | 220 | |
256 | University of South Florida | 7 | 128 | |
256 | University of Texas, Austin | 7 | 298 | |
256 | University of Cincinnati | 7 | 336 | |
256 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 7 | 141 | |
256 | Texas A&M University | 7 | 159 | |
274 | Boise State University | 6 | 235 | |
274 | Miami University | 6 | 217 | |
274 | University of Virginia | 6 | 141 | |
274 | University at Buffalo, The State University of New York | 6 | 153 | |
274 | University of Colorado, Denver | 6 | 85 | |
274 | The Catholic University of America | 6 | 128 | |
274 | Virginia Commonwealth University | 6 | 158 | |
274 | University of Cincinnati | 6 | 159 | |
274 | Rutgers University | 6 | 406 | |
274 | Savannah State University | 6 | 209 | |
274 | Morgan State University | 6 | 112 | |
274 | University of Missouri-Kansas | 6 | 97 | |
274 | Texas Southern University | 6 | 90 | |
274 | Florida State University | 6 | 156 | |
274 | University of Idaho | 6 | 237 | |
274 | University of British Columbia | 6 | 221 | |
274 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 6 | 222 | |
274 | UCLA | 6 | 110 | |
274 | California State University, Northridge | 6 | 122 | |
274 | Iowa State University | 6 | 144 | |
274 | Universite de Quebec a Montreal | 6 | 177 | |
274 | Westfield State University | 6 | 122 | |
274 | Universite de Quebec a Montreal | 6 | 248 | |
297 | University of Colorado, Denver | 5 | 54 | |
297 | East Carolina University | 5 | 56 | |
297 | University of Arizona | 5 | 84 | |
297 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 5 | 78 | |
297 | University of Toledo | 5 | 113 | |
297 | University of Kansas | 5 | 90 | |
297 | University of Colorado, Denver | 5 | 113 | |
297 | Virginia Tech | 5 | 122 | |
297 | Eastern Washington | 5 | 77 | |
297 | University of Virginia | 5 | 115 | |
297 | Eastern Michigan University | 5 | 128 | |
297 | University of Pittsburgh | 5 | 63 | |
297 | Minot State University | 5 | 195 | |
297 | University of Washington | 5 | 141 | |
297 | University of Alberta | 5 | 200 | |
297 | University of Waterloo, Ontario | 5 | 356 | |
297 | Florida Atlantic University | 5 | 131 | |
297 | Portland State University | 5 | 185 | |
297 | Texas A&M University | 5 | 171 | |
297 | York University | 5 | 193 | |
297 | University of Alberta | 5 | 72 | |
297 | Portland State University | 5 | 135 | |
297 | Ryerson University | 5 | 91 | |
297 | University of Arizona | 5 | 59 | |
297 | Technical University of Berlin | 5 | 119 | |
297 | Auburn University | 5 | 263 | |
297 | University of Michigan | 5 | 118 | |
297 | Missouri State University | 5 | 152 | |
297 | Cleveland State University | 5 | 186 | |
297 | University of Utah | 5 | 46 | |
297 | University of Iowa | 5 | 117 | |
297 | Georgia Tech | 5 | 140 | |
297 | Virginia Tech | 5 | 199 | |
297 | Texas A&M University | 5 | 104 | |
297 | University of Texas, Arlington | 5 | 73 | |
297 | Portland State University | 5 | 299 | |
297 | Michigan State University | 5 | 47 | |
334 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 4 | 35 | |
334 | UNC | 4 | 50 | |
334 | University of Wisconsin, Madison | 4 | 84 | |
334 | Iowa State University | 4 | 76 | |
334 | Wayne State University | 4 | 66 | |
334 | Morgan State University | 4 | 120 | |
334 | MIT | 4 | 56 | |
334 | University of Cincinnati | 4 | 48 | |
334 | University of Oklahoma | 4 | 61 | |
334 | University of Utah | 4 | 41 | |
334 | Texas Southern University | 4 | 126 | |
334 | Virginia Commonwealth University | 4 | 93 | |
334 | Universite Laval | 4 | 55 | |
334 | Kansas State University | 4 | 55 | |
334 | University of Idaho | 4 | 38 | |
334 | University of Texas, Austin | 4 | 56 | |
334 | University of Utah | 4 | 48 | |
334 | University of Michigan | 4 | 132 | |
334 | University of Waterloo, Ontario | 4 | 60 | |
334 | Virginia Tech | 4 | 429 | |
334 | UC Irvine | 4 | 133 | |
334 | West Chester University | 4 | 79 | |
334 | Universite de Montreal | 4 | 57 | |
334 | Eastern Washington | 4 | 37 | |
358 | California State University, Northridge | 3 | 38 | |
358 | Texas Southern University | 3 | 150 | |
358 | UC Berkeley | 3 | 36 | |
358 | University of Pittsburgh | 3 | 54 | |
358 | Ryerson University | 3 | 23 | |
358 | Auburn University | 3 | 18 | |
358 | Ohio State University | 3 | 19 | |
358 | University of Florida | 3 | 179 | |
358 | Rutgers University | 3 | 49 | |
358 | University of Alberta | 3 | 99 | |
358 | University of Puerto Rico | 3 | 22 | |
358 | East Carolina University | 3 | 246 | |
358 | University of Manitoba | 3 | 35 | |
358 | Universite Laval | 3 | 19 | |
358 | University of Maryland | 3 | 15 | |
373 | California State Polytechnic University, Pomona | 2 | 20 | |
373 | University of Michigan | 2 | 6 | |
373 | University of Oklahoma | 2 | 28 | |
373 | University of South Florida | 2 | 6 | |
373 | University of Michigan | 2 | 15 | |
373 | University of Pittsburgh | 2 | 67 | |
373 | Rutgers University | 2 | 28 | |
373 | University of New Mexico | 2 | 13 | |
373 | Tufts University | 2 | 11 | |
373 | Cornell University | 2 | 23 | |
373 | Boise State University | 2 | 9 | |
384 | University at Buffalo, The State University of New York | 1 | 3 | |
384 | University of Idaho | 1 | 2 | |
384 | University of New Mexico | 1 | 66 | |
384 | Ohio State University | 1 | 8 | |
384 | Arizona State University | 1 | 2 | |
384 | University of Missouri-Kansas | 1 | 2 | |
384 | University of Hawaii | 1 | 4 | |
384 | New York University | 1 | 3 | |
392 | University of Massachusetts-Amherst | 0 | 0 | |
392 | University of Utah | 0 | 0 | |
392 | University of Michigan | 0 | 0 |

















